Cena po m² | € 1.722 |
---|---|
Oblast | Neos Marmaras (Sithonia) |
Zona | Stambena zona |
Broj spavaćih soba | 3 |
Sprat | 1 |
Godina izgradnje | 1977 |
Godina renoviranja | 2015 |
Grejanje | Etažno grejanje (Struja) |
Energetska klasa |
D
|
Nivoa | 1 |
Kuhinje | 1 |
Dnevne sobe | 1 |
Kupatila | 1 |
Stanje | Renoviran, Okrečen, Namešten |
Tip | Vikendica, Biznis, Kratkoročno izdavanje |
Dodatno | Luksuzno |