Preis per qm | € 1.722 |
---|---|
Nachbarschaft | Neos Marmaras (Sithonia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 3 |
Stockwerk | 1. |
Baujahr | 1977 |
Jahr der Renovierung | 2015 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |