

















































| Cena po m² | € 800 |
|---|---|
| Oblast | Sozopoli (Kallikrateia) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | Prizemlje |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 1980 |
| Godina renoviranja | 2000 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Lož ulje) |
| Energetska klasa |
E
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupatila | 2 |
| Stanje | Namešten |
| Tip | Vikendica, Biznis |