Preț pe mp | € 800 |
---|---|
Regiune | Sozopoli (Kallikrateia) |
Zonă | Zonă rezidențială |
Camere | 4 |
Etaj | Parter |
Loc de parcare | Da |
An construcție | 1980 |
An renovare | 2000 |
Sistem de încălzire | Încălzire autonomă (Benzină) |
Clasa de energie |
E
|
Niveluri | 2 |
Bucătării | 2 |
Camere de zi | 2 |
Băi | 2 |
Situaţie | Mobilat |
Tip de utilizare | Casă de vacanță, Investiții imobiliare |