

















































| Cena po m² | € 2.211 |
|---|---|
| Oblast | Nea Krini (Kalamaria) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj spavaćih soba | 3 |
| Sprat | 1 |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Godina renoviranja | 2019 |
| Grejanje | Individualno grejanje (Gas) |
| Energetska klasa |
D
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
| Tip | Biznis |