Preis per qm | € 2.091 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Potidaia (Moudania) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 1978 |
Jahr der Renovierung | 2022 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |