Preis per qm | € 2.143 |
---|---|
Nachbarschaft | Psakoudia (Ormilia) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 2. |
Baujahr | 2007 |
Jahr der Renovierung | 2024 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
B
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Extra | Luxus-Immobilie |