Preis per qm | € 2.273 |
---|---|
Nachbarschaft | Center (Kalamaria) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 1 |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Baujahr | 1969 |
Jahr der Renovierung | 2019 |
Heizanlage | Individuelle Heizung (Erdgas) |
Energieklasse |
D
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft |