Preis per qm | € 2.538 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Potidaia (Moudania) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | Hochparterre |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 1981 |
Jahr der Renovierung | 2023 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
Energieklasse |
E
|
Stockwerke | 1 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |