Preis per qm | € 2.547 |
---|---|
Nachbarschaft | Nea Potidaia (Moudania) |
Zone | Wohngebiet |
Zimmer | 2 |
Stockwerk | 1. |
Parkplatz | Ja |
Baujahr | 2006 |
Jahr der Renovierung | 2018 |
Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
Energieklasse |
C
|
Stockwerke | 2 |
Küchen | 1 |
Wohnzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |