

















































| Цена на кв.м. | € 1.727 |
|---|---|
| Област | Center (Charilaou) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 3 |
| Етаж | 2-ри |
| Година на строеж | 1973 |
| Година на обновяването | 2002 |
| Отоплителна Система | Индивидуално отопление (Природен газ) |
| Енергиен клас |
E
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Тип | Инвестиционен |